Детали продукта
Место происхождения: Гуандун
Фирменное наименование: Xinda Pelosi
Сертификация: ISO9001,BRCS
Номер модели: XPP
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 100000 штук
Цена: Подлежит обсуждению
Упаковывая детали: Внутренний полибак наружный картон, стандартная упаковка на экспортный картон или на заказ
Время доставки: 15 дней
Условия оплаты: T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 5000000 часть/частей в день
Название продукта: |
Парфюм для карманного спрея |
Тип: |
Насосное распылитель |
Пользовательский заказ: |
принимать |
Функция: |
Ежедневные продукты для опрыскивателей |
Приложение: |
носить парфюм |
Цвет: |
Клиент требуется |
Источник питания: |
Тип толчка |
Особенность: |
Не разливы |
Размер: |
Обычай |
Закрытие: |
Клиент требуется |
Название продукта: |
Парфюм для карманного спрея |
Тип: |
Насосное распылитель |
Пользовательский заказ: |
принимать |
Функция: |
Ежедневные продукты для опрыскивателей |
Приложение: |
носить парфюм |
Цвет: |
Клиент требуется |
Источник питания: |
Тип толчка |
Особенность: |
Не разливы |
Размер: |
Обычай |
Закрытие: |
Клиент требуется |
| Категория | Параметр | Подробная информация |
|---|---|---|
| Стандарт нитей | Размер нити | 28-410 (провод UN; диаметр: 28 мм, 410 TPI - совместим со стандартными бутылками) |
| Материал | Корпус спусковой установки | Пищевой ПП (полипропилен) - белая матовая отделка; без BPA, без запаха |
| Ядро насоса | HDPE (полиэтилен высокой плотности) + пружина из нержавеющей стали (сорт 304) | |
| Насадка | Пластмасса ABS (устойчивая к ударам; антизапорная конструкция) | |
| Прокладка/печать | Силикон пищевого качества (теплостойкий, химикостойкий) | |
| Размеры | Общая высота (от запуска до основания) | 180 мм ± 2 мм |
| Ширина запуска | 65 мм ± 1 мм | |
| Длина всасывающей трубы | 200 мм (стандартный); настраиваемый 50 мм - 300 мм (для различных высот бутылок) | |
| Масса на единицу | 22 г ± 0,5 г | |
| Производительность | Шаблон распыления | Регулируемый: туман (мелкое разбрызгивание) / поток (прямой струя) / выключенный (режим блокировки) |
| Объем распыления на триггер | 00,8 мл ± 0,1 мл (туман); 1,2 мл ± 0,1 мл (поток) | |
| Рабочее давление | 0.3-0.5MPa (не требуется ручное закачивание после первоначального нагнетания) | |
| Устойчивость к химическим веществам | Устойчивость к алкоголям (≤75%), моющим средствам (pH 3-11) и маслам (минеральным/растительным) | |
| Температурный диапазон | -10°C до 60°C (22°F до 140°F) - безопасно для использования в помещении/на улице | |
| Сертификации | Сертификации безопасности | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (силикон), ISO 9001 (управление качеством) |
| Соблюдение экологических требований | RoHS (без тяжелых металлов), перерабатываемые компоненты PP/HDPE |
| Метрический | Стоимость | Польза для оптовых торговцев |
|---|---|---|
| Единообразие партии | Размерная допустимость ±0,5 мм | Соответствует потребительским бутылкам (без вопросов с возвратом) |
| Прочность (жизнь цикла) | 5,000+ нажатия на спусковой крючок | Низкий уровень жалоб клиентов (длительный срок службы продукта) |
| Уровень утечки | 0% (испытано при 0,4 МПа в течение 48 часов) | Уменьшает ущерб от грузовых перевозок (критически важен для больших заказов) |
| Тип перевозки | Партнеры перевозчика | Время транзита (типичное) | Лучшее для |
|---|---|---|---|
| Экспресс (по воздуху) | DHL, FedEx, UPS | 3-5 дней (в целом) | Небольшие срочные заказы (1000-5000 единиц) |
| Авиаперевозки грузов | Lufthansa Cargo, Cathay Pacific | 7-10 дней (в целом) | Средние заказы (от 5 000 до 20 000 единиц) |
| Морская перевозка (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | 20-35 дней (Азия→США/ЕС) | Полные поддоны (≥ 10000 единиц; наименьшая стоимость) |
![]()
![]()