Детали продукта
Место происхождения: Гуандун
Фирменное наименование: Xinda Pelosi
Сертификация: ISO9001,BRCS
Номер модели: XPP
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 100000 штук
Цена: Подлежит обсуждению
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Название продукта: |
Конечные алюминиевые крышки |
Тип: |
Легкий открытый конец |
Материал: |
Жестяная плита/алюминий |
Форма: |
круг/квадратная форма |
Размер: |
Обычай |
Цвет: |
Серебро/золото или настройка цвета |
Функция: |
Избегите утечки |
Могил: |
50000pcs |
Логотип: |
Приемлемый логотип клиента |
Упаковка: |
Упаковано в картонную коробку, затем складывается на поддоны |
Название продукта: |
Конечные алюминиевые крышки |
Тип: |
Легкий открытый конец |
Материал: |
Жестяная плита/алюминий |
Форма: |
круг/квадратная форма |
Размер: |
Обычай |
Цвет: |
Серебро/золото или настройка цвета |
Функция: |
Избегите утечки |
Могил: |
50000pcs |
Логотип: |
Приемлемый логотип клиента |
Упаковка: |
Упаковано в картонную коробку, затем складывается на поддоны |
| Параметр | Характеристики контейнера | Характеристики фольги для крышек |
|---|---|---|
| Материал | Пищевая алюминиевая фольга 8011-H18 | Пищевая алюминиевая фольга 8011-O (мягкая, герметичная) |
| Толщина | 0,03 мм – 0,08 мм (настраивается по объему) | 0,018 мм – 0,025 мм |
| Диапазон емкости | 100 мл – 2000 мл (стандартные размеры; доступны на заказ) | Соответствует размеру контейнера (100 мл – 2000 мл) |
| Варианты формы | Круглый, квадратный, прямоугольный, овальный | Та же форма, что и у контейнера (с перекрытием краев 2 мм) |
| ТермостойкостьДиапазон (термостойкость) | -20°C до 220°C (безопасно для морозильной камеры, духовки, микроволновой печи) | -20°C до 220°C (совместимо с использованием контейнера) |
| Герметичность | Герметичность (проверено с жидкой пищей в течение 48 часов) | Термо- или прессо-герметичность (настраивается) |
| Обработка поверхности | Пищевое антипригарное покрытие (опционально) | Пищевая защитная пленка (предотвращает появление царапин) |
| Сертификаты | FDA (США), LFGB (ЕС), GB 4806.11-2022 (Китай), без BPA | То же, что и у контейнера |
| Модель № | Форма | Объем | Верхний диаметр/ширина | Высота | Вес (контейнер + крышка) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Круглый | 100 мл | 65 мм | 35 мм | 8 г |
| AFC-350 | Квадратный | 350 мл | 110 мм × 110 мм | 40 мм | 15 г |
| AFC-750 | Прямоугольный | 750 мл | 170 мм × 115 мм | 50 мм | 28 г |
| AFC-1200 | Овальный | 1200 мл | 200 мм × 130 мм | 60 мм | 42 г |
| AFC-2000 | Прямоугольный | 2000 мл | 240 мм × 160 мм | 70 мм | 65 г |
![]()
![]()